Número de animales terrestres "sacrificados" anualmente en el mundo:
Grupo de animales | Datos 2023 | Datos 2024 |
Pollos | 76,2 mil millones | 78,5 |
Patos | 4,2 | 4,2 |
Cerdos (chanchos) | 1,5 | 1,5 mil millones |
Gansos | 789 | 803 |
Ovejas | 696 | 704 |
Cabras | 544 | 564 |
Pavos | 522 | 504 |
Conejos y liebres | 483 | 604 |
Vacunos | 310 | 305 |
Roedores | 71 | 69 |
Otras aves | 48 | 49 |
Búfalos | 29 | 29 |
Caballos | 5 | 4 |
Camellos | 3 | 3 |
Otros camélidos | 1 | 1 |
Burros | 1 | 1 |
Mulas | 0,1 | 0,1 |
Datos 2024:
Referencia
FAO. 2026. ‘Food and Agriculture Organization: FAOSTAT, Crops and Livestock Products, Producing Animals/Slaughtered (based on data from 2024, the latest available data)’. https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL
